银河退(000806)龙虎榜数据(06-27)_世界快看
来源:东方财富Choice数据
2023-06-27 16:13:35
(资料图)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,银河退因成为退市整理的证券上榜。银河退当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券无锡金融一街营业部 | |||
2 | 兴业证券莆田分公司 | |||
3 | 国金证券重庆江北嘴营业部 | 49 | ||
4 | 海通证券成都交子北二路营业部 | 48 | 0 | 48 |
5 | 中国中金财富证券遂宁德水中路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券淄博新村西路营业部 | 0 | - | |
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | - | ||
3 | 兴业证券莆田分公司 | |||
4 | 光大证券南京太平南路营业部 | 0 | - | |
5 | 平安证券深圳香蜜湖营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x